CAMDEN PROPERTY TRUST
For the period ended Dec 31, 2024. Filed Feb 20, 2025.
View on SEC.govAbout this filing
A company's yearly report to the SEC, with audited financial statements. It is the fullest account a company gives of its business, its finances and the risks it sees.
FY2024 · Filed Feb 20, 2025
CPT$99.89-0.4%Stored close · as of Nov 10, 2026
Extracted filing text, with the paragraph anchors used by the comparison.
See the whole filing, with its images and exhibitsContents
Schedule III – Real Estate and Accumulated Depreciation
| Camden Property TrustReal Estate and Accumulated DepreciationAs of December 31, 2024($ amounts in thousands) | Schedule III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Cost · Total Cost | |||||||||||
| Land · Building/Constructionin Progress &Improvements · Cost Subsequent to Acquisition/Construction · Land · Building/Constructionin Progress &Improvements · Total · AccumulatedDepreciation · Total Cost,Net ofAccumulatedDepreciation · Encumbrances · Year ofCompletion/Acquisition | |||||||||||
| Current communities: | |||||||||||
| ARIZONA | |||||||||||
| Phoenix/Scottsdale | |||||||||||
| Camden Chandler | $5,511 | $62,429 | $2,267 | $5,511 | $64,696 | $70,207 | $23,345 | $46,862 | $— | 2016 | |
| Camden Copper Square | 4,825 | 23,672 | 20,116 | 4,825 | 43,788 | 48,613 | 29,720 | 18,893 | — | 2000 | |
| Camden Foothills | 11,006 | 33,712 | 1,936 | 11,006 | 35,648 | 46,654 | 13,749 | 32,905 | — | 2014 | |
| Camden Legacy | 4,068 | 26,612 | 28,818 | 4,068 | 55,430 | 59,498 | 43,470 | 16,028 | — | 1998 | |
| Camden Montierra | 13,687 | 31,727 | 13,372 | 13,687 | 45,099 | 58,786 | 18,631 | 40,155 | — | 2012 | |
| Camden North End | 16,108 | 82,620 | 953 | 16,108 | 83,573 | 99,681 | 33,199 | 66,482 | — | 2019 | |
| Camden North End II | 10,176 | 70,097 | 512 | 10,176 | 70,609 | 80,785 | 21,616 | 59,169 | — | 2021 | |
| Camden Old Town Scottsdale | 23,227 | 71,784 | 5,266 | 23,227 | 77,050 | 100,277 | 28,765 | 71,512 | — | 2019 | |
| Camden Pecos Ranch | 3,362 | 24,492 | 14,831 | 3,362 | 39,323 | 42,685 | 18,410 | 24,275 | — | 2012 | |
| Camden San Marcos | 11,520 | 35,166 | 17,696 | 11,520 | 52,862 | 64,382 | 21,536 | 42,846 | — | 2012 | |
| Camden San Paloma | 6,480 | 23,045 | 23,656 | 6,480 | 46,701 | 53,181 | 28,950 | 24,231 | — | 2002 | |
| Camden Sotelo | 3,376 | 30,576 | 4,460 | 3,376 | 35,036 | 38,412 | 13,318 | 25,094 | — | 2013 | |
| Camden Tempe | 9,248 | 35,254 | 1,788 | 9,248 | 37,042 | 46,290 | 13,953 | 32,337 | — | 2015 | |
| Camden Tempe II | 18,518 | 89,317 | 484 | 18,518 | 89,801 | 108,319 | 15,956 | 92,363 | — | 2023 | |
| CALIFORNIA | |||||||||||
| Los Angeles/Orange County | |||||||||||
| Camden Crown Valley | 9,381 | 54,210 | 25,514 | 9,381 | 79,724 | 89,105 | 51,457 | 37,648 | — | 2001 | |
| Camden Glendale | 21,492 | 96,158 | 5,053 | 21,492 | 101,211 | 122,703 | 35,986 | 86,717 | — | 2015 | |
| Camden Harbor View | 16,079 | 127,459 | 50,706 | 16,079 | 178,165 | 194,244 | 109,984 | 84,260 | — | 2003 | |
| Camden Main and Jamboree | 17,363 | 75,387 | 17,412 | 17,363 | 92,799 | 110,162 | 39,360 | 70,802 | — | 2008 | |
| The Camden | 18,286 | 118,730 | 3,001 | 18,286 | 121,731 | 140,017 | 40,220 | 99,797 | — | 2016 | |
| San Diego/Inland Empire | |||||||||||
| Camden Hillcrest | 20,409 | 72,487 | 507 | 20,409 | 72,994 | 93,403 | 16,787 | 76,616 | — | 2021 | |
| Camden Landmark | 17,339 | 71,315 | 16,782 | 17,339 | 88,097 | 105,436 | 34,952 | 70,484 | — | 2012 | |
| Camden Old Creek | 20,360 | 71,777 | 11,133 | 20,360 | 82,910 | 103,270 | 47,239 | 56,031 | — | 2007 | |
| Camden Sierra at Otay Ranch | 10,585 | 49,781 | 18,469 | 10,585 | 68,250 | 78,835 | 44,697 | 34,138 | — | 2003 | |
| Camden Tuscany | 3,330 | 36,466 | 12,296 | 3,330 | 48,762 | 52,092 | 31,386 | 20,706 | — | 2003 | |
| Camden Vineyards | 4,367 | 28,494 | 13,984 | 4,367 | 42,478 | 46,845 | 26,340 | 20,505 | — | 2002 | |
| COLORADO | |||||||||||
| Denver | |||||||||||
| Camden Belleview Station | 8,091 | 44,003 | 13,797 | 8,091 | 57,800 | 65,891 | 25,045 | 40,846 | — | 2012 | |
| Camden Caley | 2,047 | 17,445 | 14,000 | 2,047 | 31,445 | 33,492 | 23,930 | 9,562 | — | 2000 | |
| Camden Denver West | 6,396 | 51,552 | 16,270 | 6,396 | 67,822 | 74,218 | 30,724 | 43,494 | — | 2012 | |
| Camden Flatirons | $6,849 | $72,631 | $2,973 | $6,849 | $75,604 | $82,453 | $29,214 | $53,239 | $— | 2015 | |
| Camden Highlands Ridge | 2,612 | 34,726 | 27,058 | 2,612 | 61,784 | 64,396 | 45,522 | 18,874 | — | 1996 | |
| Camden Interlocken | 5,293 | 31,612 | 27,678 | 5,293 | 59,290 | 64,583 | 42,356 | 22,227 | — | 1999 | |
| Camden Lakeway | 3,915 | 34,129 | 35,333 | 3,915 | 69,462 | 73,377 | 51,814 | 21,563 | — | 1997 | |
| Camden Lincoln Station | 4,648 | 51,762 | 1,105 | 4,648 | 52,867 | 57,515 | 18,937 | 38,578 | — | 2017 | |
| Camden RiNo | 15,989 | 63,147 | 468 | 15,989 | 63,615 | 79,604 | 20,988 | 58,616 | — | 2020 | |
| WASHINGTON DC METRO | |||||||||||
| Camden Ashburn Farm | 4,835 | 22,604 | 7,641 | 4,835 | 30,245 | 35,080 | 19,034 | 16,046 | — | 2005 | |
| Camden College Park | 16,409 | 91,503 | 17,814 | 16,409 | 109,317 | 125,726 | 47,474 | 78,252 | — | 2008 | |
| Camden Dulles Station | 10,807 | 61,548 | 15,679 | 10,807 | 77,227 | 88,034 | 40,794 | 47,240 | — | 2008 | |
| Camden Fair Lakes | 15,515 | 104,223 | 20,065 | 15,515 | 124,288 | 139,803 | 74,135 | 65,668 | — | 2005 | |
| Camden Fairfax Corner | 8,484 | 72,953 | 15,797 | 8,484 | 88,750 | 97,234 | 51,824 | 45,410 | — | 2006 | |
| Camden Fallsgrove | 9,408 | 43,647 | 9,416 | 9,408 | 53,063 | 62,471 | 32,009 | 30,462 | — | 2005 | |
| Camden Grand Parc | 7,688 | 35,900 | 9,948 | 7,688 | 45,848 | 53,536 | 25,495 | 28,041 | — | 2005 | |
| Camden Lansdowne | 15,502 | 102,267 | 31,509 | 15,502 | 133,776 | 149,278 | 83,799 | 65,479 | — | 2005 | |
| Camden Monument Place | 9,030 | 54,089 | 13,133 | 9,030 | 67,222 | 76,252 | 36,909 | 39,343 | — | 2007 | |
| Camden NoMa | 19,442 | 82,306 | 3,382 | 19,442 | 85,688 | 105,130 | 33,820 | 71,310 | — | 2014 | |
| Camden NoMa II | 17,331 | 91,211 | 508 | 17,331 | 91,719 | 109,050 | 43,957 | 65,093 | — | 2017 | |
| Camden Potomac Yard | 16,498 | 88,317 | 17,238 | 16,498 | 105,555 | 122,053 | 56,598 | 65,455 | — | 2008 | |
| Camden Roosevelt | 11,470 | 45,785 | 9,426 | 11,470 | 55,211 | 66,681 | 32,589 | 34,092 | — | 2005 | |
| Camden Shady Grove | 24,177 | 89,820 | 2,096 | 24,177 | 91,916 | 116,093 | 40,215 | 75,878 | — | 2018 | |
| Camden Silo Creek | 9,707 | 45,301 | 11,834 | 9,707 | 57,135 | 66,842 | 34,410 | 32,432 | — | 2005 | |
| Camden South Capitol | 24,829 | 117,638 | 906 | 24,829 | 118,544 | 143,373 | 20,953 | 122,420 | 51,577 | 2022 | |
| Camden Washingtonian | 13,512 | 75,134 | 890 | 13,512 | 76,024 | 89,536 | 29,067 | 60,469 | — | 2018 | |
| FLORIDA | |||||||||||
| Southeast Florida | |||||||||||
| Camden Atlantic | 9,000 | 93,340 | 199 | 9,000 | 93,539 | 102,539 | 13,837 | 88,702 | — | 2022 | |
| Camden Aventura | 12,185 | 47,616 | 19,548 | 12,185 | 67,164 | 79,349 | 42,070 | 37,279 | — | 2005 | |
| Camden Boca Raton | 2,201 | 50,057 | 2,541 | 2,201 | 52,598 | 54,799 | 19,839 | 34,960 | — | 2014 | |
| Camden Brickell | 14,621 | 57,031 | 46,518 | 14,621 | 103,549 | 118,170 | 62,777 | 55,393 | — | 2005 | |
| Camden Doral | 10,260 | 40,416 | 11,324 | 10,260 | 51,740 | 62,000 | 31,474 | 30,526 | — | 2005 | |
| Camden Doral Villas | 6,476 | 25,543 | 10,660 | 6,476 | 36,203 | 42,679 | 23,032 | 19,647 | — | 2005 | |
| Camden Las Olas | 12,395 | 79,518 | 46,540 | 12,395 | 126,058 | 138,453 | 73,538 | 64,915 | — | 2005 | |
| Camden Plantation | 6,299 | 77,964 | 25,426 | 6,299 | 103,390 | 109,689 | 60,184 | 49,505 | — | 2005 | |
| Camden Portofino | 9,867 | 38,702 | 18,783 | 9,867 | 57,485 | 67,352 | 32,956 | 34,396 | — | 2005 | |
| Orlando | |||||||||||
| Camden Hunter's Creek | 4,156 | 20,925 | 9,009 | 4,156 | 29,934 | 34,090 | 19,242 | 14,848 | — | 2005 | |
| Camden Lago Vista | 3,497 | 29,623 | 8,203 | 3,497 | 37,826 | 41,323 | 24,278 | 17,045 | — | 2005 | |
| Camden Lake Eola | $11,374 | $113,700 | $966 | $11,374 | $114,666 | $126,040 | $29,172 | $96,868 | $— | 2021 | |
| Camden LaVina | 12,907 | 42,617 | 14,013 | 12,907 | 56,630 | 69,537 | 23,381 | 46,156 | — | 2012 | |
| Camden Lee Vista | 4,350 | 34,643 | 22,570 | 4,350 | 57,213 | 61,563 | 40,533 | 21,030 | — | 2000 | |
| Camden North Quarter | 9,990 | 68,471 | 2,628 | 9,990 | 71,099 | 81,089 | 26,573 | 54,516 | — | 2018 | |
| Camden Orange Court | 5,319 | 40,733 | 12,063 | 5,319 | 52,796 | 58,115 | 26,320 | 31,795 | — | 2008 | |
| Camden Thornton Park | 11,711 | 74,628 | 10,611 | 11,711 | 85,239 | 96,950 | 29,068 | 67,882 | — | 2018 | |
| Camden Town Square | 13,127 | 45,997 | 3,195 | 13,127 | 49,192 | 62,319 | 20,613 | 41,706 | — | 2012 | |
| Camden Waterford Lakes | 19,504 | 65,647 | 1,238 | 19,504 | 66,885 | 86,389 | 15,024 | 71,365 | 29,272 | 2022 | |
| Camden World Gateway | 5,785 | 51,821 | 18,329 | 5,785 | 70,150 | 75,935 | 39,281 | 36,654 | — | 2005 | |
| Tampa/St. Petersburg | |||||||||||
| Camden Bay | 7,450 | 63,283 | 42,177 | 7,450 | 105,460 | 112,910 | 75,083 | 37,827 | — | 1998/2002 | |
| Camden Central | 21,780 | 149,251 | 3,255 | 21,780 | 152,506 | 174,286 | 35,857 | 138,429 | — | 2021 | |
| Camden Montague | 3,576 | 16,534 | 1,926 | 3,576 | 18,460 | 22,036 | 8,407 | 13,629 | — | 2012 | |
| Camden Pier District | 21,149 | 105,383 | 5,323 | 21,149 | 110,706 | 131,855 | 41,159 | 90,696 | — | 2018 | |
| Camden Preserve | 1,206 | 17,982 | 16,083 | 1,206 | 34,065 | 35,271 | 28,453 | 6,818 | — | 1997 | |
| Camden Royal Palms | 2,147 | 38,339 | 13,151 | 2,147 | 51,490 | 53,637 | 25,456 | 28,181 | — | 2007 | |
| Camden Visconti | 27,031 | 114,061 | 4,238 | 27,031 | 118,299 | 145,330 | 24,096 | 121,234 | 38,189 | 2022 | |
| Camden Westchase Park | 11,955 | 36,254 | 10,267 | 11,955 | 46,521 | 58,476 | 17,891 | 40,585 | — | 2012 | |
| GEORGIA | |||||||||||
| Atlanta | |||||||||||
| Camden Brookwood | 7,174 | 31,984 | 21,031 | 7,174 | 53,015 | 60,189 | 33,480 | 26,709 | — | 2005 | |
| Camden Buckhead | 7,761 | 156,926 | 1,022 | 7,761 | 157,948 | 165,709 | 39,240 | 126,469 | — | 2022 | |
| Camden Buckhead Square | 13,200 | 43,785 | 3,487 | 13,200 | 47,272 | 60,472 | 15,378 | 45,094 | — | 2017 | |
| Camden Creekstone | 5,017 | 19,912 | 7,813 | 5,017 | 27,725 | 32,742 | 13,224 | 19,518 | — | 2012 | |
| Camden Deerfield | 4,895 | 21,922 | 17,916 | 4,895 | 39,838 | 44,733 | 25,589 | 19,144 | — | 2005 | |
| Camden Dunwoody | 5,290 | 23,642 | 20,471 | 5,290 | 44,113 | 49,403 | 25,458 | 23,945 | — | 2005 | |
| Camden Fourth Ward | 10,477 | 51,258 | 3,252 | 10,477 | 54,510 | 64,987 | 21,560 | 43,427 | — | 2014 | |
| Camden Midtown Atlanta | 6,196 | 33,828 | 14,948 | 6,196 | 48,776 | 54,972 | 31,633 | 23,339 | — | 2005 | |
| Camden Paces | 15,262 | 102,521 | 3,910 | 15,262 | 106,431 | 121,693 | 40,923 | 80,770 | — | 2015 | |
| Camden Peachtree City | 6,536 | 29,063 | 11,060 | 6,536 | 40,123 | 46,659 | 25,725 | 20,934 | — | 2005 | |
| Camden Phipps | 26,840 | 71,006 | 8,207 | 26,840 | 79,213 | 106,053 | 14,647 | 91,406 | — | 2022 | |
| Camden Shiloh | 4,181 | 18,798 | 7,866 | 4,181 | 26,664 | 30,845 | 17,687 | 13,158 | — | 2005 | |
| Camden St. Clair | 7,526 | 27,486 | 16,860 | 7,526 | 44,346 | 51,872 | 25,713 | 26,159 | — | 2005 | |
| Camden Stockbridge | 5,071 | 22,693 | 7,969 | 5,071 | 30,662 | 35,733 | 19,050 | 16,683 | — | 2005 | |
| NORTH CAROLINA | |||||||||||
| Charlotte | |||||||||||
| Camden Ballantyne | 4,503 | 30,250 | 19,492 | 4,503 | 49,742 | 54,245 | 28,261 | 25,984 | — | 2005 | |
| Camden Cotton Mills | 4,246 | 19,147 | 9,755 | 4,246 | 28,902 | 33,148 | 18,916 | 14,232 | — | 2005 | |
| CoWork by Camden | $814 | $3,422 | $34 | $814 | $3,456 | $4,270 | $1,280 | $2,990 | $— | 2019 | |
| Camden Dilworth | 516 | 16,633 | 6,987 | 516 | 23,620 | 24,136 | 14,076 | 10,060 | — | 2006 | |
| Camden Fairview | 1,283 | 7,223 | 11,221 | 1,283 | 18,444 | 19,727 | 10,044 | 9,683 | — | 2005 | |
| Camden Foxcroft | 1,408 | 7,919 | 8,230 | 1,408 | 16,149 | 17,557 | 10,138 | 7,419 | — | 2005 | |
| Camden Foxcroft II | 1,152 | 6,499 | 5,096 | 1,152 | 11,595 | 12,747 | 7,696 | 5,051 | — | 2005 | |
| Camden Gallery | 7,930 | 51,957 | 1,942 | 7,930 | 53,899 | 61,829 | 19,073 | 42,756 | — | 2017 | |
| Camden Grandview | 7,570 | 33,859 | 22,202 | 7,570 | 56,061 | 63,631 | 33,661 | 29,970 | — | 2005 | |
| Camden Grandview II | 4,656 | 17,852 | 262 | 4,656 | 18,114 | 22,770 | 5,857 | 16,913 | — | 2019 | |
| Camden NoDa | 11,003 | 96,643 | 687 | 11,003 | 97,330 | 108,333 | 11,618 | 96,715 | — | 2023 | |
| Camden Sedgebrook | 5,187 | 29,211 | 20,190 | 5,187 | 49,401 | 54,588 | 28,282 | 26,306 | — | 2005 | |
| Camden South End | 6,625 | 29,175 | 20,904 | 6,625 | 50,079 | 56,704 | 32,025 | 24,679 | — | 2005 | |
| Camden Southline | 29,754 | 74,533 | 544 | 29,754 | 75,077 | 104,831 | 13,979 | 90,852 | 32,519 | 2022 | |
| Camden Stonecrest | 3,941 | 22,021 | 9,675 | 3,941 | 31,696 | 35,637 | 20,509 | 15,128 | — | 2005 | |
| Camden Touchstone | 1,203 | 6,772 | 5,635 | 1,203 | 12,407 | 13,610 | 8,071 | 5,539 | — | 2005 | |
| Raleigh | |||||||||||
| Camden Asbury Village | 17,510 | 79,585 | 1,496 | 17,510 | 81,081 | 98,591 | 16,411 | 82,180 | 29,171 | 2022 | |
| Camden Carolinian | 14,765 | 56,674 | 2,431 | 14,765 | 59,105 | 73,870 | 16,663 | 57,207 | — | 2019 | |
| Camden Crest | 4,412 | 31,108 | 23,295 | 4,412 | 54,403 | 58,815 | 28,857 | 29,958 | — | 2005 | |
| Camden Durham | 15,271 | 129,499 | 7 | 15,271 | 129,506 | 144,777 | 7,296 | 137,481 | 2024 | ||
| Camden Governor's Village | 3,669 | 20,508 | 13,527 | 3,669 | 34,035 | 37,704 | 19,693 | 18,011 | — | 2005 | |
| Camden Lake Pine | 5,746 | 31,714 | 18,863 | 5,746 | 50,577 | 56,323 | 33,196 | 23,127 | — | 2005 | |
| Camden Manor Park | 2,535 | 47,159 | 15,050 | 2,535 | 62,209 | 64,744 | 37,551 | 27,193 | — | 2006 | |
| Camden Overlook | 4,591 | 25,563 | 13,938 | 4,591 | 39,501 | 44,092 | 26,057 | 18,035 | — | 2005 | |
| Camden Reunion Park | 2,931 | 18,457 | 15,081 | 2,931 | 33,538 | 36,469 | 22,241 | 14,228 | — | 2005 | |
| Camden Westwood | 4,567 | 25,519 | 14,854 | 4,567 | 40,373 | 44,940 | 24,938 | 20,002 | — | 2005 | |
| TENNESSEE | |||||||||||
| Nashville | |||||||||||
| Camden Franklin Park | 13,785 | 88,573 | 4,413 | 13,785 | 92,986 | 106,771 | 24,160 | 82,611 | — | 2021 | |
| Camden Music Row | 21,802 | 152,340 | 2,942 | 21,802 | 155,282 | 177,084 | 37,211 | 139,873 | — | 2021 | |
| TEXAS | |||||||||||
| Austin | |||||||||||
| Camden Amber Oaks | 9,987 | 68,719 | 2,102 | 9,987 | 70,821 | 80,808 | 16,251 | 64,557 | — | 2022 | |
| Camden Amber Oaks II | 7,973 | 50,052 | 797 | 7,973 | 50,849 | 58,822 | 11,747 | 47,075 | — | 2022 | |
| Camden Brushy Creek | 9,618 | 54,076 | 1,060 | 9,618 | 55,136 | 64,754 | 11,150 | 53,604 | 12,149 | 2022 | |
| Camden Cedar Hills | 2,684 | 20,931 | 6,293 | 2,684 | 27,224 | 29,908 | 15,353 | 14,555 | — | 2008 | |
| Camden Gaines Ranch | 5,094 | 37,100 | 23,463 | 5,094 | 60,563 | 65,657 | 33,771 | 31,886 | — | 2005 | |
| Camden Huntingdon | 2,289 | 17,393 | 23,402 | 2,289 | 40,795 | 43,084 | 29,170 | 13,914 | — | 1995 | |
| Camden La Frontera | 3,250 | 32,376 | 2,305 | 3,250 | 34,681 | 37,931 | 14,085 | 23,846 | — | 2015 | |
| Camden Lamar Heights | $3,988 | $42,773 | $2,144 | $3,988 | $44,917 | $48,905 | $17,888 | $31,017 | $— | 2015 | |
| Camden Rainey Street | 30,044 | 85,477 | 5,813 | 30,044 | 91,290 | 121,334 | 28,746 | 92,588 | — | 2019 | |
| Camden Shadow Brook | 18,039 | 101,572 | 3,860 | 18,039 | 105,432 | 123,471 | 21,092 | 102,379 | 23,299 | 2022 | |
| Camden Stoneleigh | 3,498 | 31,285 | 18,009 | 3,498 | 49,294 | 52,792 | 27,363 | 25,429 | — | 2006 | |
| Dallas/Fort Worth | |||||||||||
| Camden Addison | 11,516 | 29,332 | 12,441 | 11,516 | 41,773 | 53,289 | 22,024 | 31,265 | — | 2012 | |
| Camden Belmont | 12,521 | 61,522 | 11,457 | 12,521 | 72,979 | 85,500 | 31,114 | 54,386 | — | 2012 | |
| Camden Buckingham | 2,704 | 21,251 | 15,468 | 2,704 | 36,719 | 39,423 | 28,957 | 10,466 | — | 1997 | |
| Camden Centreport | 1,613 | 12,644 | 10,042 | 1,613 | 22,686 | 24,299 | 17,493 | 6,806 | — | 1997 | |
| Camden Cimarron | 2,231 | 14,092 | 10,881 | 2,231 | 24,973 | 27,204 | 21,955 | 5,249 | — | 1997 | |
| Camden Design District | 30,004 | 90,678 | 1,595 | 30,004 | 92,273 | 122,277 | 17,315 | 104,962 | — | 2022 | |
| Camden Farmers Market | 17,341 | 74,193 | 47,844 | 17,341 | 122,037 | 139,378 | 80,343 | 59,035 | — | 2001/2005 | |
| Camden Greenville | 42,645 | 116,923 | 4,141 | 42,645 | 121,064 | 163,709 | 19,479 | 144,230 | — | 2021 | |
| Camden Henderson | 3,842 | 15,256 | 1,715 | 3,842 | 16,971 | 20,813 | 7,474 | 13,339 | — | 2012 | |
| Camden Legacy Creek | 2,052 | 12,896 | 9,886 | 2,052 | 22,782 | 24,834 | 18,852 | 5,982 | — | 1997 | |
| Camden Legacy Park | 2,560 | 15,449 | 18,273 | 2,560 | 33,722 | 36,282 | 23,745 | 12,537 | — | 1997 | |
| Camden Panther Creek | 8,850 | 62,860 | 4,780 | 8,850 | 67,640 | 76,490 | 13,268 | 63,222 | 14,423 | 2022 | |
| Camden Riverwalk | 24,961 | 133,698 | 2,781 | 24,961 | 136,479 | 161,440 | 27,629 | 133,811 | — | 2022 | |
| Camden Valley Park | 3,096 | 14,667 | 21,314 | 3,096 | 35,981 | 39,077 | 32,147 | 6,930 | — | 1994 | |
| Camden Victory Park | 13,445 | 71,735 | 3,037 | 13,445 | 74,772 | 88,217 | 26,812 | 61,405 | — | 2016 | |
| Houston | |||||||||||
| Camden City Centre | 4,976 | 44,735 | 16,617 | 4,976 | 61,352 | 66,328 | 34,751 | 31,577 | — | 2007 | |
| Camden City Centre II | 5,101 | 28,131 | 1,913 | 5,101 | 30,044 | 35,145 | 12,580 | 22,565 | — | 2013 | |
| Camden Cypress Creek | 8,282 | 69,368 | 1,201 | 8,282 | 70,569 | 78,851 | 14,283 | 64,568 | 12,386 | 2022 | |
| Camden Cypress Creek II | 5,940 | 50,102 | 210 | 5,940 | 50,312 | 56,252 | 10,154 | 46,098 | — | 2022 | |
| Camden Downs at Cinco Ranch | 8,285 | 77,053 | 1,820 | 8,285 | 78,873 | 87,158 | 16,001 | 71,157 | — | 2022 | |
| Camden Downtown | 7,813 | 123,819 | 1,213 | 7,813 | 125,032 | 132,845 | 43,351 | 89,494 | — | 2020 | |
| Camden Grand Harbor | 7,841 | 64,834 | 5,639 | 7,841 | 70,473 | 78,314 | 13,750 | 64,564 | 11,824 | 2022 | |
| Camden Greenway | 16,916 | 43,933 | 28,395 | 16,916 | 72,328 | 89,244 | 56,199 | 33,045 | — | 1999 | |
| Camden Heights | 34,079 | 88,824 | 2,218 | 34,079 | 91,042 | 125,121 | 17,054 | 108,067 | 31,657 | 2022 | |
| Camden Highland Village | 28,536 | 111,802 | 10,476 | 28,536 | 122,278 | 150,814 | 38,879 | 111,935 | — | 2019 | |
| Camden Holly Springs | 11,108 | 42,852 | 17,465 | 11,108 | 60,317 | 71,425 | 30,988 | 40,437 | — | 2012 | |
| Camden Long Meadow Farms | 7,835 | 64,018 | 10 | 7,835 | 64,028 | 71,863 | 2,507 | 69,356 | — | 2024 | |
| Camden McGowen Station | 6,089 | 85,038 | 4,151 | 6,089 | 89,189 | 95,278 | 34,375 | 60,903 | — | 2018 | |
| Camden Midtown | 4,583 | 18,026 | 14,788 | 4,583 | 32,814 | 37,397 | 26,154 | 11,243 | — | 1999 | |
| Camden Northpointe | 5,593 | 81,289 | 2,205 | 5,593 | 83,494 | 89,087 | 16,793 | 72,294 | 15,847 | 2022 | |
| Camden Plaza | 7,204 | 31,044 | 11,286 | 7,204 | 42,330 | 49,534 | 20,122 | 29,412 | — | 2007 | |
| Camden Post Oak | 14,056 | 92,515 | 24,738 | 14,056 | 117,253 | 131,309 | 51,493 | 79,816 | — | 2013 | |
| Camden Royal Oaks | $1,055 | $20,046 | $6,753 | $1,055 | $26,799 | $27,854 | $15,951 | $11,903 | $— | 2006 | |
| Camden Royal Oaks II | 587 | 12,743 | 53 | 587 | 12,796 | 13,383 | 5,461 | 7,922 | — | 2012 | |
| Camden Spring Creek | 12,317 | 73,942 | 6,172 | 12,317 | 80,114 | 92,431 | 16,186 | 76,245 | — | 2022 | |
| Camden Stonebridge | 1,016 | 7,137 | 8,989 | 1,016 | 16,126 | 17,142 | 13,748 | 3,394 | — | 1993 | |
| Camden Sugar Grove | 7,614 | 27,594 | 8,080 | 7,614 | 35,674 | 43,288 | 16,983 | 26,305 | — | 2012 | |
| Camden Travis Street | 1,780 | 29,104 | 3,410 | 1,780 | 32,514 | 34,294 | 16,455 | 17,839 | — | 2010 | |
| Camden Vanderbilt | 16,076 | 44,918 | 54,078 | 16,076 | 98,996 | 115,072 | 68,618 | 46,454 | — | 1994/1997 | |
| Camden Whispering Oaks | 1,188 | 26,242 | 4,234 | 1,188 | 30,476 | 31,664 | 16,474 | 15,190 | — | 2008 | |
| Camden Woodmill Creek | 9,437 | 62,776 | 4 | 9,437 | 62,780 | 72,217 | 4,773 | 67,444 | — | 2024 | |
| Camden Woodson Park | 3,995 | 62,430 | 1,050 | 3,995 | 63,480 | 67,475 | 12,717 | 54,758 | 11,877 | 2022 | |
| Camden Yorktown | 6,673 | 68,568 | 1,281 | 6,673 | 69,849 | 76,522 | 14,083 | 62,439 | 16,168 | 2022 | |
| Total current communities: | $1,722,526 | $9,364,571 | $1,935,677 | $1,722,526 | $11,300,248 | $13,022,774 | $4,867,405 | $8,155,369 | $330,358 | ||
| Communities under construction: | |||||||||||
| Name / location | |||||||||||
| Camden Village District Raleigh, NC | — | 122,009 | — | — | 122,009 | 122,009 | 17 | 121,992 | — | N/A | |
| Camden South Charlotte Charlotte, NC | — | 50,978 | — | — | 50,978 | 50,978 | — | 50,978 | — | N/A | |
| Camden Blakeney Charlotte, NC | — | 38,518 | — | — | 38,518 | 38,518 | — | 38,518 | — | N/A | |
| Total communities under construction: | $— | $211,505 | $— | $— | $211,505 | $211,505 | $17 | $211,488 | $— | ||
| Development pipeline communities: | |||||||||||
| Name/location | |||||||||||
| Camden Nations Nashville, TN | — | 42,986 | — | — | 42,986 | 42,986 | — | 42,986 | — | N/A | |
| Camden Baker Denver, CO | — | 36,598 | — | — | 36,598 | 36,598 | — | 36,598 | — | N/A | |
| Camden Gulch Nashville, TN | — | 52,765 | — | — | 52,765 | 52,765 | — | 52,765 | — | N/A | |
| Total development pipeline communities: | $— | $132,349 | $— | $— | $132,349 | $132,349 | $— | $132,349 | $— | ||
| Land Holdings | $— | $57,760 | $— | $— | $57,760 | $57,760 | $— | $57,760 | $— | N/A | |
| Corporate | $— | $19,140 | $— | $— | $19,140 | $19,140 | $— | $19,140 | $— | N/A | |
| $— | $76,900 | $— | $— | $76,900 | $76,900 | $— | $76,900 | $— | |||
| TOTAL | $1,722,526 | $9,785,325 | $1,935,677 | $1,722,526 | $11,721,002 | $13,443,528 | $4,867,422 | $8,576,106 | $330,358 | ||
| Camden Property TrustReal Estate and Accumulated DepreciationAs of December 31, 2023(in thousands) | Schedule III |
|---|
The changes in total real estate assets for the years ended December 31:
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Balance, beginning of period | $13,192,127 | $12,915,873 | $10,449,067 |
| Additions during period: | |||
| Acquisition of operating properties | — | — | 2,068,440 |
| Development and repositions | 281,617 | 309,678 | 352,174 |
| Improvements | 115,419 | 109,257 | 105,321 |
| Deductions during period: | |||
| Cost of real estate disposed | (104,647) | (142,681) | (59,129) |
| Impairment | (40,988) | — | — |
| Balance, end of period | $13,443,528 | $13,192,127 | $12,915,873 |
| The changes in accumulated depreciation for the years ended December 31: | |||
| 2024 | 2023 | 2022 | |
